상품명 | 용택골드(복숭아)- 황도 |
---|---|
과명 | 장미과 |
학명 | Prunus persica (L.) Batsch for. persica |
특이사항 | * 숙기 : 7월중하순 * 과중 : 270~300g * 당도 : 13~14bx * 보구력은 중이고 조생종 황도로 맛이 최고다. * 식재거리 : 6m*3m(5평당1주) |
현재페이지에서의 네이버페이구매시 개별상품만 가능합니다.
여러 상품을 네이버페이로 구매하실 경우 선택상품을 장바구니로 옮기신 후 네이버페이를 이용해주세요~
1. 7월말 수확이 가능하고 조생황도 품종으로 당도와 향기가 우수하다.
같은 시기 출하되는 복숭아 품종중 맛이 최고다.
수확기에 황도계열이 없어 시장성이 매우 좋다.
2. 화분량이 많으며 결실성이 높아 풍산성이다.
3. 엘바트 품종에서 우수한 수종을 선발 하여 육성 시킨 품종임.
4. 과피색은 황색에 태양부분이 홍색으로 착색된다.
봄(3월~4월),가을(11월~12월초) 식재가 가능하며 남부지방외에는 봄식재를 권장하며 가을식재시 보온을 해줘야 동해방지를 할수 있다.
식재시 필수적으로 물을 줘야 하며 뿌리 활착이 되기까지 주기적으로 관수를 해주어야 한다. |
제일 많이 하는 질문중에 하나가 "어떤 품종을 심어야 돈을 많이 벌수 있는가 ?"입니다.
복숭아 신규 과원을 조성하려는 농가의 가장 큰 고민이다.더욱이 과실의 수요량에 비해 공급량이 많고 어떤 시기에 어떤 과실을 출하하느냐에 따라 가격 차이가 큰 요즘에는 고품질 품종뿐만 아니라 적절한 수확시기를 안배할 수 있는 품종 선택의 중요성이 커진다.
복숭아는 전 세계적으로 5000종 이상의 품종이 존재한다.국내서 재배되는 품종만해도 50종이 넘는다.다양한 복숭아 품종이 재배되는 것은 저장성이 취약한 복숭아 자체의 특성 때문이다.다른 과종과는 달리 복숭아는 보구력이 약해 주 생산기인 6-9월까지 공급량을 맞추기 위해선 숙기가 다른 품종들이 여럿 요구된다.하지만 현재 잘 나가는 품종이라도 홍수출하로 인한 가격하락의 가능성이 상존하기 때문에 현명한 품종 선택을 하기 위해선 품종에 대한 사전 검토가 반드시 필요하다.우선 꼼꼼한 시장성 분석이 중요하다.신품종을 선택하기에 앞서 반드시 전문가와 상의하고 여력이 된다면 직접 시험재배해 시장성을 따져봐야 한다.
아직까지는 과실의 크기 위주로 판매가격이 형성되고 있지만 단맛과 향기,육질,착색 정도 등을 중시하는 소비자가 늘고 있다는 점을 감안해 "내사 소비자라면"이라는 생각으로 품종을 선택하도록 한다.단 경기 출하에 용이하고 생력 재배가 가능한 품종이면 더 좋다. 이를 위해 주 출하 공판장에서의 물동량을 사전에 면밀히 분석해 출하량이 적은 시기에 수확 가능한 품종을 찾는다.
노동력의 집중 투하를 막기 위해 단일 품종보다는 가급적 다양한 품종으로 과원을 구성하고 위도가 높은 중부지역에서는 내한성이 강한 품종을 선택하는데 주안점을 둔다.
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |