상품명 | 하니레드(자두) |
---|---|
과명 | 장미과 |
학명 | Prunus salicina |
특이사항 | * 대석조생에 산타로사를 교배하여 얻은 극조생종이다. * 숙기 : 7월상순 * 과중 : 58g * 당도 : 13.5bx * 식재거리 : 6m*3m(5평당1주) |
현재페이지에서의 네이버페이구매시 개별상품만 가능합니다.
여러 상품을 네이버페이로 구매하실 경우 선택상품을 장바구니로 옮기신 후 네이버페이를 이용해주세요~
수분수:호무샤,솔담
▶착색성과 보구력이 우수한 조생 자두
1992년 '대석조생'에 '산타로사'를 교배하여 얻은 교배 실생 중 하나인 '92대석×산타43-2'를 1997년에 1차 선발하고,2002년에 최종선발 및 명명하였다. 개화기는 4월 중순으로 일반 재배품종과 비슷하다. 나무 세력은 중 정도이고, 자람세는 반직립성이며, 주된 열매가지는 단과지 또는 중과지이다. 잿빛무늬병과 검은점무늬병 발생량은 적은 편이며, 열과 및 수확 전 낙과 발생량도 적다.
숙기는 7월 상순으로 대비 품종인 대석조생과 거의 같고 과중은 58g 정도이며, 과형은 난형이고 과피는 적색으로 착색되며, 과육은 황색이다. 당도는 13.5brix로 높고, 산미가 다소 있는 감산 조화형 품종이다. 재배상 유의점으로는 자가 불친화성이 높으므로 '호무사', '솔담'과 같은 품종을 섞어 심도록 해야 하며 강전정을 되풀이 할 경우 단과지 형성 및 꽃눈 발생이 나빠지게 되므로 자름 전정보다는 솎음전정 중심으로 전정을 실시한다.
수체 특성(97~02)
품 종 성 | 나 무 세 력 | 나 무 자 람 세 | 주 된 열 매 가 지 | 병 해 발 생 | 생 리 장 애 | ||
하니 레드 대석조생(대비) | 중 중 | 반직립성 반직립성 | 단,중과지 단,장과지 | 소 소 | 소 소 | 소 소 | 소 중 |
과실특성(97~02)
품 종 명 | 숙기 (월, 일) | 과형 | 과중(g) | 당도(brix) | 산미 | 과피색 | 과 육 색 | 과 즙 양 | 핵의 점 리 |
하니 레드 대석조생 | 7.5 7.4 | 난형 난형 | 58 71 | 13.5 10.5 | 소~중 소 | 적 적 | 황 황 | 중 다 | 반점핵 점핵 |
* 재해 및 병충해 저항성:
잿빛무늬병과 검은점무늬병발생량은 적고 역과 및 수확전 낙과도 적은 편이다.
* 적응지역:전국재배가능
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |