상품명 | 조팝나무 |
---|---|
과명 | 장미과 |
학명 | Spiraea prunifolia for. simpliciflora Nakai |
특이사항 | * 꽃이 송이 송이 피어 백설의 설화가 핀듯하여 눈부시다. * 꽃핀 모양이 튀긴 좁쌀을 붙인 것처럼 보이기 때문에 조팝나무(조밥나무)라고 한다. * 생울타리 및 경계식재용으로 많이 쓰인다. |
현재페이지에서의 네이버페이구매시 개별상품만 가능합니다.
여러 상품을 네이버페이로 구매하실 경우 선택상품을 장바구니로 옮기신 후 네이버페이를 이용해주세요~
▶우리나라의 여러 조팝나무 중 가장 전통적인 것이다. 꽃잎이 겹으로 되어 있는 기본종은 일본산으로서 관상용으로 심고 있다.
▶꽃핀 모양이 튀긴 좁쌀을 붙인 것처럼 보이기 때문에 조팝나무(조밥나무)라고 한다.
▶가는 줄기가 많이 뻗어나와 수형이 전체적으로 자유로우면서도 균형이 잡혀 있고, 가지마다
▶송이송이 피어나는 순백색의 아름다운 꽃은 백설의 설화처럼 눈부시다.
▶보통으로 관수 관리하며, 주로 논뚝, 밭가, 숲가, 산기슭, 산록의 양지, 돌밭 등에서 잘 자란다.
▶다소 습도가 높은 곳이 생육에 좋다. 토질은 보수력이 있고 비옥한 사질양토가 이상적이다.
▶내한성이 강하고 음지보다 양지에서 내조성과 내공해성은 비교적 약하다. 생장이 빠르며 높이는 1.5~2m로 자란다. 전정이 잘되고 이식도 잘된다.
▶ 원산지 : 한국
▶ 분 포
중국에도 분포한다. 전국 각지의 산야(표고 100~1,000m)에 야생한다.
▶ 형 태 : 낙엽활엽관목, 속성수.
▶ 크 기 : 높이 1.5~2m
▶ 잎
잎은 호생하며 길이 2.0~3.5㎝로서 도란형 또는 타원형이고 첨두 예저로서 가장자리에 잔톱니가 있으며 양면에 털이 없다.
▶ 꽃
가지 윗부분의 측아는 모두 꽃으로 되고, 4-5월에 전년도 윗부분의 짧은 가지에는 4~6개의 꽃이 달린 산형화서가 나오며 소화경은 길이 1.5cm로서 털이 없다. 꽃받침잎은 5개로서 첨두이고 안쪽에 면모가 있으며 꽃잎은 백색이고 5개로서 도란형 또는 타원형이고 길이가 4~5mm이다. 자방은 4~5개이고 암술대는 수술보다 짧다.
▶ 열 매
열매는 골돌로서 길이 3-4mm이고 털이 없으며 9월에 익는다.
▶ 줄 기
높이 1.5~2m이고 줄기는 밤색이며 능선이 있고 윤채가 난다. 밑에서 많은 줄기가 나와 큰 포기를 형성하며 곧게 자란다.
▶ 재배특성
이식이 용이하다. 이식할때 줄기를 반정도 높이로 전정해주면 수분증발도 억제되고 활착을 도울 뿐만 아니라 곁가지가 많이 나오게 된다
▶ 여름 장마 때 포기 주위를 북돋아주면 곁순이 많이 나오므로 이듬해 봄에 흙을 헤치고 새로나온 줄기를 떼어내도 된다. 대개 3년이면 포기가 무성해지므로 이식을 겸한 포기나누기를 해준다.
▶ 보통으로 관수 관리하며, 주로 논뚝, 밭가, 숲가, 산기슭, 산록의 양지, 돌밭 등에서 잘 자란다. 다소 습도가 높은 곳이 생육에 좋다. 토질은 보수력이 있고 비옥한 사질양토가 이상적이다. 내한성이 강하고 음지보다 양지에서,내조성과 내공해성은 비교적 약하다.
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |
접목한 묘목의 경우 접목부위 비닐을 제거하고 일부 뿌리가 너무 긴 경우는 끝쪽을 잘라주어서 식재가 용이하도록 정리한다. 뿌리크기에 맞게 구덩이을 파 놓는다.
묘목을 식재 후 안쪽까지 물이 충분이 들어가서 흙이 가라 앉을 만큼 주어야 한다. 물을 주는 목적도 수분흡수를 위한 목적보다 안쪽의 빈 공간을 없애기 위한 목적이 더 크다. 특히 봄 식재의 경우 이후 비가 오지 않는다면 땅의 상태를 확인하여 최소한 한달동안 일주일에 한번 이상 물을 주어야 활착율을 높일 수 있다. 관수를 잘 하는가가 활착율에 가능 중요하므로 장마시작전까지 관수에 특히 신경을 써야한다.
4월 ~ 9월 | 제초작업, 병충해방제(3~6회 정도) |
---|---|
4월 ~ 6월 | 2회~3회 비료 시비 |
6월 ~ 7월 | 장마철 배수정비 |
12월 ~ 3월 | 유기물 퇴비 살포, 전지작업 |
시기 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
춘기 가지치기(4-5월) | 상록수 적기, 화목의 꽃이 진 후 생장억제, 눈따기 ,적심 등 | 정기 1회 |
하기 가지치기(6-8월) | 생육조성, 수형정비, 솎음가지치기, 도장지 제거, 가지길 이 줄이기 등 | 정기 1회 |
추기 가지치기(9-10월) | 상록수-고사지 가지치기, 수형정비낙엽수-동기가지치기와 동일 | 정기 1회 |
동기 가지치기(11-3월) | 낙엽수적기, 침엽수수형만들기,일반가지치기,솎음가지 치기, 가지길이 줄이기 등 | 필요시 |
품목 | 식재거리 | ||
---|---|---|---|
500평 이하 | 500평 이상 | ||
매실 | 매실 | 4m*2.5m(3평) | 6m*3m(5평) |
슈퍼청매실 | |||
감 | 감 | 6m*3m(5평) | |
이대감 | |||
대추 | 대추 | 4m*2m(2.5평) | |
왕대추 | |||
호두 | 호두(실생) | 6m*6m(10평) | |
왕호두(접목) | 6m*4(7평) | ||
밤 | 밤 | 6m*3m(5평) | |
자두 | 자두 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | |
---|---|---|
사과 | m9(극외성) | 4m*2.5m(3평) |
m26(일반외성) | ||
배 | 배 | 6m*1m(3평) 4m*2.5(3평) 6m*3m(5평) |
포도 | 삽목 | 3m*1.5m(2평) |
접목 | 6m*3m(5평) | |
복숭아 | 복숭아 | 6m*3m(5평) |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
가시오가피 | 1.5m*1.5m | 4주 |
구기자 | 1.2m*0.4m | 6주 |
두릅나무 | 2m*1m | 1.5주 |
복분자 | 2m*0.4m | 4주 |
블루베리 | 1.5m*2m | 1주 |
비타민 | 1.8m*1.8m | 1주 |
엄나무 | 2m*1m | 1.5주 |
슈퍼오디 | 3m*1.5m | 1.5주 |
오미자 | 2.4m0.4m | 3주 |
품목 | 식재거리 | 평당 그루수 |
---|---|---|
참옻나무 | 1.5m*1m | 2주 |
헛개나무(가지, 잎) | 2m*1m | 1.5주 |
헛개나무(열매) | 3m*2m | 0.5주 |
참죽나무 | 2m*1m | 1.5주 |
칼슘나무 | 1m*0.5m | 6주 |
산수유 | 1.8m*1.8m | 1주 |
아로니아 | 2m*1.5m | 1주 |
구찌뽕(가지, 잎) | 1.8m*1m | 2주 |
구찌뽕(열매) | 4m*25m | 3평 1주 |
택배배송 상품 주문금액합계 |
3만원 미만 택배비+포장비 부과 |
7,000원 |
3만원 이상~10만원 미만 택배비만 부과 |
5,000원 | |
10만원 이상 | 0원(무료배송) |